Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру
База данных Инвестинфра
Реальные инвестиции в инфраструктуру России
ПОКАЗАТЕЛЬ | ИНВЕСТИНФРА-КН | ИНВЕСТИНФРА-ЛН | ИНВЕСТИНФРА-СТО | ИНВЕСТИНФРА-ТОП | ИНВЕСТИНФРА |
Проекты, кол-во | 518 | 139 | 60 | 68 | 267 |
Общая стоимость проектов, |
1 422 348 070 | 310 995 499 | 28 315 789 | 1 531 019 227 | 1 870 330 516 |
Средняя стоимость проектов, |
2 745 846 | 2 237 378 | 471 930 | 22 514 989 | 7 004 983 |
Максимальный срок концессий, лет | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Минимальный срок концессий, лет | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 |
Средний срок концессий, лет | 19 | 20 | 20 | 25 | 21 |
Эмитенты, кол-во | - | 0 | 2 | 10 | 11 |
Выпуски облигаций, кол-во размещенных | - | 0 | 2 | 30 | 32 |
Объем размещенных выпусков облигаций, |
- | 0 | 2 550 000 | 90 386 003 | 92 936 003 |
Войти | Войти | Войти | Войти | Войти |
Специальный раздел Базы данных
В целях мониторинга нормативных ограничений по портфелям негосударственных пенсионных фондов в соответствии Положением Банка России № 580-П информационно-аналитическая служба НАКДИ размещает данные о сумме номинальных стоимостей всех находящихся в обращении облигаций эмитентов концессионных облигаций, об объеме инвестиций, предусмотренных всеми заключенными эмитентами-концессионерами концессионными соглашениями, а также о процентном соотношении указанных данных и дате формирования соответствующих изменений. Данные предоставлены участниками системы дополнительного раскрытия информации ИНВЕСТИНФРА.
Более подробная информация о концессионных выпусках представленна в разделе ИНВЕСТИНФРА-БОНД.
Эмитенты-концессионеры и концессионные облигации | КОЛИЧЕСТВО ЭМИТЕНТОВ 12 |
КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКОВ 33 |
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫПУСКОВ 101 436 003 тыс.руб. |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ВЫПУСКА 11 250 000 тыс.руб. |
МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОБРАЩЕНИЯ 21 год |

ЛИДЕРЫ РЫНКА: ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТОРЫ
Тип финансирования | Инфрастуктурный инвестор | Объем финансового участия, млн |
---|---|---|
Акционерное финансирование | Группа ВТБ | 21 650 |
Кредитное финансирование | АО «Газпромбанк» | 118 162 |
Облигационное финансирование | АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 39 063 |
ЛИДЕРЫ РЫНКА: СОВЕТНИКИ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Место | Организатор финансирования | Суммарный объем инвестиций, тыс. руб. | Количество проектов | Результаты расчетов |
---|---|---|---|---|
1 | ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) | 241 295 095 | 18 | 360 |
2 | АО «Газпромбанк» | 381 140 000 | 8 | 176 |
3 | Группа ВТБ | 321 342 650 | 5 | 110 |
Место | Финансовый советник | Суммарный объем инвестиций, тыс. руб. | Количество проектов | Результаты расчетов |
---|---|---|---|---|
1 | ООО «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги» | 486 752 975 | 9 | 216 |
2 | АО «Газпромбанк» | 366 849 000 | 8 | 176 |
3 | ООО «Инвестиционное Бюро «ФИНИСТ» | 244 054 000 | 7 | 140 |
Место | Юридический советник | Суммарный объем инвестиций, тыс. руб. | Количество проектов | Результаты расчетов |
---|---|---|---|---|
1 | Freshfields Bruckhaus Deringer | 525 500 000 | 7 | 168 |
2 | Адвокатское бюро «Линия права» | 110 407 170 | 7 | 126 |
3 | Hogan Lovells | 200 066 975 | 6 | 120 |
Место | Технический советник | Суммарный объем инвестиций, тыс. руб. | Количество проектов | Результаты расчетов |
---|---|---|---|---|
1 | АО «Институт «Стройпроект» | 315 479 700 | 6 | 132 |
2 | АО «НЭО Центр» | 266 155 000 | 5 | 100 |
3 | ООО «СЕТЕК ИНЖИНИРИНГ» | 206 800 000 | 3 | 60 |

При регистрации пользователям предлагается выбрать один из трех уровней доступа к Базе данных ИНВЕСТИНФРА www.db.investinfra.ru: